団体成績
順位 | 大学名 | 団体減点 |
1 | 関西大学 | 170.1 |
2 | 関西学院大学 | 229.5 |
3 | 同志社大学 | 1155.8 |
個人成績
順位 |
選手名 | 馬匹名 | 馬場減点 | 障害減点 | クロカン減点 | 総減点 |
1 | 福島 秀太 | 千優 |
38.5 |
0 | 5.2 | 43.7 |
3 | 中村 大樹 | 千翔 | 39.4 | 8.0 | 12.0 | 59.4 |
6 | 荒川 将暉 | 千功 | 39.8 | 9.2 | 18.0 | 67.0 |
13 | 牧野 弘暉 | 千騅 | 44.3 | 20.0 | E | 1000.0 |
18 | 前原 太陽 | 千豪 | 42.7 | E | E | 1000.0 |
- | 荒川 将暉 | 千嵐 | 41.7 | E | WD | 1000.0 |
第1-1競技 馬場馬術競技 個人結果
No. | 選手名 | 馬匹名 | 最終得点率 |
1 | 荒川 将暉 | 千功 | 60.17% |
5 | 福島 秀太 | 千優 | 61.50% |
9 | 中村 大樹 | 千翔 | 60.61% |
13 | 牧野 弘暉 | 千騅 | 55.75% |
17 | 前原 太陽 | 千豪 | 57.30% |
21 | 荒川 将暉 | 千嵐 | 58.31% |
第1-2競技 障害馬術競技 個人結果
No. |
選手名 | 馬匹名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
1 | 荒川 将暉 | 千功 | 71.42 | 1.2 | 8 | 9.2 |
5 | 福島 秀太 | 千優 | 64.99 | 0 | 0 | 0 |
9 | 中村 大樹 | 千翔 | 59.36 | 0 | 8 | 8 |
13 |
牧野 弘暉 |
千騅 | 63.91 | 0 | 20 | 20 |
17 | 前原 太陽 | 千豪 | E | |||
21 | 荒川 将暉 | 千嵐 | E |
第1-3競技 クロスカントリー競技 個人結果
No. |
選手名 | 馬匹名 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
1 | 荒川 将暉 | 千功 | 6'25 | 18.0 | 0 | 18.0 |
5 | 福島 秀太 | 千優 | 5'53 | 5.2 | 0 | 5.2 |
9 | 中村 大樹 | 千翔 | 6'10 | 12.0 | 0 | 12.0 |
13 | 牧野 弘暉 | 千騅 | E | |||
17 | 前原 太陽(OP) | 千豪 | E | |||
WD | 荒川 将暉(OP) | 千嵐 |
個人成績
順位 |
選手名 | 馬匹名 | 合計得点率 |
16 | 岸田 一聡 | 千雄 | 53.533% |
個人成績
順位 |
選手名 | 馬匹名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
4 | 岸田 一聡 | 千歌 | 55.91 | 0 | 0 | 0 |
- | 岡本 崚平 | 千王 | 75.29 | 3 | 0 | 3 |
- | 中村 優華 | 千王 | 75.42 | 3 | 0 | 3 |
- | 尼岸 みなみ | 千歌 | 58.19 | 0 | 4 | 4 |
- | 水谷 汐里 | 千雄 | 76.42 | 3 | 4 | 7 |
- | 丹野 豪 | 千雄 | 77.15 | 3 | 4 | 7 |
個人成績
順位 |
選手名 | 馬匹名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
- | 松本 崇志 | 千雄 | E |
コメントをお書きください