全関西学生馬術大会 団体成績
順位 | 大学名 | 合計得点 |
1 | 同志社大学 | 77 |
2 | 京都産業大学 |
41 |
3 | 関西大学 |
28 |
個人成績
順位 |
選手名 | 馬匹名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
3 | 福留 健志 | ピトロリーナ | 50.72 | 0 | 0 | 0 |
7 |
中村 大樹 |
カリエーレ | 56.58 | 0 | 0 | 0 |
19 | 中村 大樹 | プーカ | 66.75 | 0 | 0 | 0 |
24 | 松水 優斗 | 千駿 | 56.92 | 0 | 4 | 4 |
30 | 福留 健志 | 千翔 | 54.20 | 0 | 8 | 8 |
34 | 西田 空花 | S.ベロニカ | 56.99 | 0 | 8 | 8 |
44 | 上原 慎也 | 千豪 | 58.55 | 0 | 16 | 16 |
- | 野間 真照 | 千宝 | E | - | - | - |
- | 明石 良平 | 千王 | E | - | - | - |
- | 松水 優斗 | 千幸 | E | - | - | - |
- | 西田 空花 | 千雄 | E | - | - | - |
団体成績
順位 | チーム名 | 選手名 | 馬匹名 | 総減点 | 総タイム | |
3 | 関大C | ○ | 福留 健志 | ピトロリーナ | 4 | 164.22 |
○ | 松水 優斗 | 千駿 | ||||
○ | 中村 大樹 | カリエーレ | ||||
○ | 西田 空花 | S.ベロニカ | ||||
10 | 関大A | ○ | 上原 慎也 | 千豪 | - | - |
原 名月 | 千騅 | |||||
○ | 野間 真照 | 千宝 | ||||
○ | 明石 良平 | 千王 |
12 | 関大B | ○ | 福留 健志 | 千翔 | - | - |
○ | 中村 大樹 |
プーカ |
||||
- | 鈴木 萌恵 | 千功 | ||||
○ | 松水 優斗 | 千幸 | ||||
○ | 西田 空花 | 千雄 |
個人成績
順位 |
選手名 | 馬匹名 | タイム |
障害減点 |
馬場減点 |
総減点 |
松水 優斗 | 千駿 | 71.34 | 8 | WD | - | |
- | 上原 慎也 | 千豪 | - | E | - | - |
- | 福留 健志 | 千翔 | - | E | - | - |
個人成績
順位 |
選手名 | 馬匹名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
4 | 中村 大樹 | プーカ | 60.35 | 0 | 0 | 0 |
11 | 福留 健志 | 千翔 | 65.08 | 0 |
8 |
8 |
14 | 上原 慎也 | 千豪 | 63.71 | 0 | 20 | 20 |
個人成績
順位 |
選手名 | 馬匹名 | タイム | 総減点 | JOタイム | JO総減点 |
4 | 福留 健志 | ピトロリーナ | 57.70 | 0 | 38.80 | 8 |
7 | 西田 空花 | S.ベロニカ | 60.15 | 4 | - | - |
10 | 中村 大樹 | カリエーレ | 63.03 | 4 | - | - |
14 | 松水 優斗 | 千駿 | 57.01 | 8 | - | - |
個人成績
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 最終得点率 |
15 | 瀧野 俊一 | 千雄 | 55.578% |
17 | 江藤 駿 | 千宝 |
54.705% |
26 | 芝好 奈菜 | 千王 | 51.862% |
個人成績
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 最終得点率 |
10 | 松水 優斗 | 千蘭 | 57.777% |
個人成績
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 最終得点率 |
15 | 出田 貴大 | 千雄 | 49.999% |
16 | 明石 良平 | 千王 | 49.310% |
17 | 鈴木 萌恵 | 千宝 | 49.212% |
個人成績
順位 |
選手名 | 馬匹名 | タイム | 総減点 |
3 | 松水 優斗 | 千駿 | 64.53 | 8 |
4 | 福留 健志 | ピトロリーナ | 66.74 | 8 |
5 | 中村 大樹 | カリエーレ | 70.98 | 9 |
個人成績
順位 |
選手名 | 馬匹名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
5 |
野間 真照 |
千宝 | 50.59 | 0 | 0 | 0 |
17 | 渡邊 穂香 | 千豪 | 72.60 | 0 | 4 | 4 |
18 | 福留 健志 | 千優 | 63.55 | 1 | 4 | 5 |
20 | 出田 貴大 | 千雄 | 66.34 | 2 | 4 | 6 |
24 | 藤沢 里夏 | 千駿 | 86.67 | 7 | 12 | 19 |
27 | 明石 良平 | 千王 | 88.17 | 8 | 12 | 20 |
- | 鈴木 萌恵 | 千楓 | E | - | - | - |
個人成績
順位 |
選手名 | 馬匹名 | タイム | 総減点 | JOタイム | JO総減点 |
4 |
牧野 弘暉 | 千雄 | 59.17 | 0 | 32.19 | 0 |
11 | 瀧野 俊一 | 千宝 | 54.90 | 0 | 38.42 | 4 |
12 | 前原 太陽 | 千楓 | 57.73 | 0 | 41.95 | 4 |
22 | 江藤 駿 | 千豪 | 58.78 | 4 | - | - |
25 | 中村 優華 | 千王 | 74.03 | 8 | - | - |
28 | 高森 崚 | 千王 | 75.95 | 16 | - | - |
- | 上 龍一 | 千楓 | E | - | - | - |
- | 合田 楓 | 千雄 | E | - | - | - |
- | 芝好 奈菜 | 千宝 | E | - | - | - |
- | 岸田 伊久哉 | 千楓 | E | - | - | - |
コメントをお書きください