団体成績
順位 | 大学名 | 団体減点 |
1 | 関西学院大学 | 222.7 |
2 | 関西大学 | 228.2 |
3 | 同志社大学 | 259.7 |
個人成績
順位 |
選手名 | 馬匹名 | 馬場減点 | 障害減点 | クロカン減点 | 総減点 |
1 | 上野 進太郎 | 千駿 | 65.5 | 0 | 0 | 65.5 |
2 | 黒川ウェリントン力 | 千功 | 61.7 | 4 | 0 | 65.7 |
10 | 山田 晃嗣 | 千翔 | 61.0 | 16 | 20 | 97.0 |
13 | 矢田 祐基 | ロワドゥ・ヴォルドゥ | 64.8 | 12 | 40 | 116.8 |
- | 田西 陽介 | 千秀 | 68.7 | 12 | E | - |
- | 広川 英峻 | 千宝 | 71.5 | E | E | - |
第1-1競技 調教審査 個人成績
No. | 選手名 | 馬匹名 | 最終得点率 |
1 | 上野 進太郎 | 千駿 | 56.35% |
6 | 黒川ウェリントン力 | 千功 | 58.88% |
11 | 山田 晃嗣 | 千翔 | 59.32% |
16 | 広川 英峻 | 千宝 | 52.34% |
19 | 田西 陽介 | 千秀 | 54.20% |
23 | 矢田 祐基 | ロワドゥ・ヴォルドゥ | 56.82% |
第1-2競技 余力審査 個人成績
No. |
選手名 | 馬匹名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
1 | 上野 進太郎 | 千駿 | 66.15 | 0 | 0 | 0 |
6 | 黒川ウェリントン力 | 千功 | 60.03 | 0 | 4 | 4 |
11 | 山田 晃嗣 | 千翔 | 70.43 | 0 | 16 | 16 |
16 | 広川 英峻 | 千宝 | E | - | - | - |
19 | 田西 陽介 | 千秀 | 75.10 | 0 | 12 | 12 |
23 | 矢田 祐基 | ロワドゥ・ヴォルドゥ | 65.42 | 0 | 12 | 12 |
第1-3競技 耐久審査 個人成績
No. |
選手名 | 馬匹名 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
1 | 上野 進太郎 | 千駿 | 5'34 | 0 | 0 | 0 |
6 | 黒川ウェリントン力 | 千功 | 5'06 | 0 | 0 | 0 |
11 | 山田 晃嗣 | 千翔 | 5'53 | 0 | 20 | 20 |
16 | 広川 英峻(OP) | 千宝 | - | - | - | E |
19 | 田西 陽介 | 千秀 | - | - | - | E |
23 | 矢田 祐基 | ロワドゥ・ヴォルドゥ | 5'53 | 0 | 40 | 40 |
個人成績
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 最終得点率 |
13 | 赤松 朋樹 | 千洋 | 53.921% |
15 | 北村 茂生 | 千王 | 53.823% |
21 | 磯野 風良 | 千雄 | 51.764% |
個人成績
順位 |
選手名 | 馬匹名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
8 | 川元 喬瑛 | 千雄 | 59.37 | 0 | 0 | 0 |
- | 中尾 優太 | 千王 | E | - | - | - |
- | 桜井 望 | 千洋 | E | - | - | - |
- | 藤原 美奈子 | 千王 | E | - | - | - |
個人成績
順位 |
選手名 | 馬匹名 | タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
5 | 山林 怜央 | 千濠 | 62.15 | 0 | 12 | 12 |
6 | 酒井 夏鈴 | 千濠 | 65.22 | 0 | 12 | 12 |
- | 豊志 佳那 | 千雄 | E | - | - | - |
- | 西中 涼香 | 千雄 | E | - | - | - |