3種目総合・団体成績
順位 | 大学名 | 障害飛越競技pt | 馬場馬術競技pt | 総合馬術競技pt | 3種目総合pt |
1 | 日本大学 | 298 | 426 | 361 | 1085 |
2 | 専修大学 | 119 | 172 | 378 | 669 |
3 | 明治大学 | 235 | 244 | 184 | 663 |
4 | 関西大学 | 426 | 57 | 150 | 633 |
団体成績
順位 | 大学名 | 第1回目走行総減点* | 第2回目走行総減点* | 団体減点 |
1 | 関西大学 | 4 | 0 | 4 |
2 | 日本大学 | 15 | 16 | 31 |
3 | 明治大学 | 28 | 16 | 44 |
個人成績
順位 |
選手名 |
馬匹名 |
第1回目走行 |
第2回目走行 |
2回走行合計 |
|||
タイム | 減点 | タイム | 減点 | 総減点 | 総タイム | |||
1 | 小関 ひかり | バーデン・バーデン | 79.49 | 0 | 82.00 | 0 | 0 | 161.49 |
2 | 山田 晃嗣 | ピトロリーナ | 78.32 | 4 | 77.63 | 0 | 4 | 155.95 |
3 | 萬浪 至甫 | ローラレット | 82.67 | 0 | 82.78 | 4 | 4 | 165.45 |
4 | 加山 裕章 | オマージュ | 84.95 | 4 | 82.07 | 0 | 4 | 167.02 |
団体優勝3連覇、優勝は通算6度目となりました。
バーデン・バーデン号は、大会史上初の個人優勝4回となりました。
個人成績
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 最終得点率 |
12 | 小関 ひかり | 千蘭 | 59.249% |
団体成績
順位 | 大学名 | 団体合計減点* |
1 | 日本大学 | 181.3 |
2 | 専修大学 | 187.2 |
3 | 早稲田大学 | 279.2 |
4 | 関西大学 | 287.7 |
個人成績
順位 |
選手名 | 馬匹名 | 調教審査減点 | 耐久審査減点 | 余力審査減点 | 総減点 |
18 | 小関 ひかり | 千駿 | 63.4 | 7.2 | 19 | 89.6 |
19 | 加山 裕章 | ロワドゥ・ヴォルドゥ | 63.5 | 20.0 | 8 | 91.5 |
23 | 山田 晃嗣 | 千功 | 70.6 | 20.0 | 16 | 106.6 |
- | 萬浪 至甫 | 千翔 | 61.7 | E | - | - |
- | 汐田 健悟 | 千秀 | 69.4 | E | - | - |
調教審査・個人成績
選手名 | 馬匹名 | 総得点率 |
萬浪 至甫 | 千翔 | 58.90% |
小関 ひかり | 千駿 | 57.76% |
加山 裕章 | ロワドゥ・ヴォルドゥ | 57.67% |
汐田 健悟 | 千秀 | 53.76% |
山田 晃嗣 | 千功 | 52.91% |
耐久審査・個人成績
選手名 | 馬匹名 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
小関 ひかり | 千駿 | 7'00 | 7.2 | 0 | 7.2 |
山田 晃嗣 | 千功 | 6'33 | 0 | 20 | 20 |
加山 裕章 | ロワドゥ・ヴォルドゥ | 7'32 | 20 | 0 | 20 |
萬浪 至甫 | 千翔 | - | - | - | E |
汐田 健悟 | 千秀 | - | - | - | E |
余力審査・個人成績
選手名 | 馬匹名 | 走行タイム | タイム減点 | 障害減点 | 総減点 |
加山 裕章 | ロワドゥ・ヴォルドゥ | 67.79 | 0 | 8 | 8 |
山田 晃嗣 | 千功 | 66.53 | 0 | 16 | 16 |
小関 ひかり | 千駿 | 86.11 | 15 | 4 | 19 |