順位 | 選手名 | 馬匹名 | 大学名 | 団体総減点 | 団体総タイム |
1 | 奥野景虎 | アスランZ |
同志社大学 チームB |
0 | 139.26 |
泉和華子 | クアドフォリオ | ||||
武道芙紀 | シロッコプラダ | ||||
中村花梨 | BIZザミーラ | ||||
2 | 仁部泰夢 | 千駿 |
関西大学 チームA |
0 | 146.75 |
布村翼 | フリーゾ | ||||
永合更良々 | 千香 | ||||
荒川将暉 | カリエーレ | ||||
光森美絢 | ドルス | ||||
3 | 仁部泰夢 | ビリーカート |
関西大学 チームC |
0 | 156.56 |
清水茉理香 | 千騅 | ||||
島村空音 | 千秀 | ||||
川本夏希 | へルック・ステル | ||||
4 | 中沢壮 | 千優 |
関西大学 チームB |
0 | 161.3 |
島村空音 | 千功 | ||||
布村翼 | 千龍 | ||||
荒川将暉 | アドラブル・チャバリト | ||||
5 | 荒川智晴 | フィクシス |
京都産業大学 チームA |
0 | 177.79 |
中村優作 | ブルーアース | ||||
小仲優衣 | ヴェラ | ||||
尾崎文香 | ゴールドコースト | ||||
6 | 竹田浩駿 | メイサ |
京都産業大学 チームB |
4 | 169.64 |
殿村雅子 | ジャリスコアナヴァン | ||||
竹谷紘 | フォーマルハート | ||||
小島翔太 | ラインレグルス | ||||
中村優作 |
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | タイム | 総減点 |
1 | 武道芙紀 | シロッコプラダ | 同志社大学 | 43.92 | 0 |
2 | 泉和華子 | クアドフォリオ | 同志社大学 | 46.48 | 0 |
3 | 荒川将暉 | カリエーレ | 関西大学 | 48.30 | 0 |
4 | 布村翼 | フリーゾ | 関西大学 | 48.53 | 0 |
5 | 中村花梨 | BIZザミーラ | 同志社大学 | 48.86 | 0 |
6 | 中村信清 | ゴールドガンダム | 甲南大学 | 49.37 | 0 |
光森美絢 | ドルス | 関西大学 | 49.92 | 0 | |
荒川将暉 | アドラブル・チャバリト | 関西大学 | 49.93 | 0 | |
永合更良々 | 千香 | 関西大学 | 50.61 | 0 | |
島村空音 | 千秀 | 関西大学 | 51.11 | 0 | |
中沢壮 | 千優 | 関西大学 | 51.38 | 0 | |
仁部泰夢 | ビリーカート | 関西大学 | 52.10 | 0 | |
清水茉理香 | 千騅 | 関西大学 | 53.35 | 0 | |
川本夏希 | へルック・ステル | 関西大学 | 59.72 | 0 | |
島村空音 | 千功 | 関西大学 | 59.99 | 0 | |
仁部泰夢 | 千駿 | 関西大学 | 44.76 | 4 |
順位 | 選手名 | 馬匹名 | 所属 | タイム | 減点 |
1 | 中沢壮 | 千優 |
関西大学 |
51.76 | 0 |
2 | 半田周汰 | 凌華 | 神戸大学 | 55.54 | 0 |
3 | 川本夏希 | へルック・ステル | 関西大学 | 55.83 | 0 |
4 | 布村翼 | 千騅 | 関西大学 | 51.25 | 4 |
5 | 魚嶋惇平 | 杉錨 |
大阪公立大学 杉本キャンパス |
59.42 | 4 |
6 | 荒川智晴 | フィクシス | 京都産業大学 | 60.29 | 4 |
島村空音 | 千秀 | 関西大学 | 49.51 | 8 | |
OP | 荒川将暉 | カリエーレ | 関西大学 | 52.47 | 0 |